Vorteile des Cargo Vector 2:
- zuverlässige Traktion
- gutes Handling
- Laufruhe
- gute Bodenhaftung
87,96 € Ursprünglicher Preis war: 87,96 €61,57 €Aktueller Preis ist: 61,57 €.

Vorteile des Cargo Vector 2:
| Marke | Goodyear |
|---|---|
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Felgenrippe | Nein |
| Wintertauglichkeit | Ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Reifenklasse | C2 |
| Rollgeräuschmesswert | 70 |
| Nasshaftung | B |
| Reifenbreite | 195 |
| Reifenmodell | Cargo Vector 2 |
| Geschwindigkeitsindex | R: bis 170 km/h |
| Lastindex | 107 |
| Reifengröße | 16 |
| Bauart | R |
| Reifenquerschnitt | 75 |
| Reifenart | Ganzjahresreifen |
| Reifen Fahrzeugtyp | PKW |
| Eisgriff | Nein |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.