Warum Sie sich für den Vansmart A/S AL2 entscheiden sollten:
- Sichere Straßenlage auch bei hoher Zuladung
- Ökonomische Lösung für Nutzfahrzeuge im kommerziellen oder privaten Gebrauch
- Gutmütige Eigenschaften auch bei extremen Straßenbedingungen
90,97 € Ursprünglicher Preis war: 90,97 €63,68 €Aktueller Preis ist: 63,68 €.

Warum Sie sich für den Vansmart A/S AL2 entscheiden sollten:
| Marke | Maxxis |
|---|---|
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Felgenrippe | Nein |
| Wintertauglichkeit | Ja |
| Rollgeräuschklasse | A |
| Reifenklasse | C2 |
| Rollgeräuschmesswert | 69 |
| Nasshaftung | A |
| Reifenbreite | 205 |
| Reifenmodell | Vansmart A/S AL2 |
| Geschwindigkeitsindex | T: bis 190 km/h |
| Lastindex | 107 |
| Reifengröße | 16 |
| Bauart | R |
| Reifenquerschnitt | 65 |
| Reifenart | Ganzjahresreifen, Transporter Sommer |
| Reifen Fahrzeugtyp | PKW, Transporter/Leicht-LKW |
| Eisgriff | Nein |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.